« Block 272,013Block 272,015 »

Block 272,014

Hash
0000000021627442e824ac7edad6bfa7fc15279974b691622e7ed3b7dfccd3d4
Height
272,014
Confirmations
2,790,735
Time
2018-02-27 00:10:46 UTC
Transactions
102
Difficulty
6.221544
Merkle Root
b542b4fac4c644e5a8eae6b1cb467340436cdfe7603045a76f61ee6973a8c5eb
Sapling Root
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Nonce
0400000000000000000000000000000000000000000000000e84563ecff4fe4f
Bits
0x1c29258f
Sapling Δ
0.00000000 ZCL
Sprout Δ
0.00000000 ZCL

Transactions (102)

#TxIDTypeInputsOutputsValue Out
0 504f3aed...2beb Coinbase 12 12.51841293
1 7203db8f...f5b6 14841 2429.14996915
2 e2e12906...0572 14741 2224.14875520
3 1caa31c9...3a92 13741 911.78927937
4 b91d0c2e...2a37 112 216.60650400
5 eef9d995...08fa 12 100.00182094
6 614e7cab...0be6 12 87.51196451
7 67425192...0bf3 13 87.51893562
8 3f92dac2...8c6a 41 212.80822601
9 4737710a...1866 62 72.18073400
10 438bf059...48c5 152 29.58696424
11 2378a1c7...0256 11 49.81883760
12 ba04830c...ce50 32 8.01031420
13 135f2d86...ed7e 11 2.63172077
14 58736329...67d7 12 9882.15973175
15 be78d2e8...c31b 12 9871.64638879
16 a3131c6d...883d 12 9554.66361143
17 f3a0e57f...4ccf 2022 2.58453800
18 806de9f8...32a2 1942 2.00900000
19 727360b7...e1fd 12 4884.31243037
20 5d646053...4e02 12 4824.28771486
21 84239747...e11b 12 4816.13290305
22 f045dcaf...aa1a 12 4807.25541825
23 e4ec0608...dc6b 12 4788.68713561
24 6023bda0...fa9a 12 4777.78842179
25 5a8101b9...ed2e 12 4757.27362360
26 2a0d7f4b...9180 12 4716.75714795
27 da0ca577...ec07 22 4.61962800
28 b8e67a4d...bdd6 32 12.71422280
29 f4640776...ae91 52 4.79122828
30 218c6c1b...8334 12 4505.18936175
31 e0a5a4ad...ddcf 72 4.23333044
32 a112533d...6051 31 8.89914413
33 fe3f12fc...3c4c 11 3.99771200
34 f262c1fe...df28 12 4688.91780135
35 5e12441d...d2e7 12 4681.71478668
36 4035ecce...fff1 12 4502.70774828
37 39a8af4c...1a22 71 1.17252203
38 b38246f6...a32b 11 9.99999807
39 14cee46d...f607 12 4493.38361976
40 57199b30...f5ce 12 3569.34154285
41 d18d16e2...6e3a 12 122.22165764
42 466fb275...a971 82 0.58966423
43 ed6efa61...d10c 12 1705.24703876
44 84e43a34...4c81 92 0.09330302
45 20a1743a...9f65 12 87.49442894
46 61f77733...60db 12 87.49334334
47 bbc9fa86...40b8 12 87.39622622
48 ddafef81...ab98 12 87.24425395
49 58a46555...e9a4 12 87.20255609
50 2f3e328d...9149 12 657.18781090
51 6617ddae...d8f6 12 86.77944262
52 f91cf47a...8a1b 12 1283.62156082
53 fe777b32...7364 12 560.08345617
54 60d88320...5f49 12 553.92639066
55 c4bb5b15...60b1 12 539.13893878
56 8513821c...a0cf 12 501.68067524
57 a636da10...8a4c 12 484.58024961
58 fbc4995a...1fcb 12 10.00766100
59 193fdee3...2d2d 13 74.87852892
60 7d419bc7...b380 12 416.01371638
61 7d96824d...6991 12 414.63747980
62 df26ac7d...82a7 12 725.41860227
63 6844f5ad...e6a2 12 74.37515121
64 9a7b98ac...7af1 12 73.64116751
65 59e0f1ec...484d 11 0.10358700
66 ff4ccb42...5af8 11 0.09981325
67 bf37a8c8...c804 12 182.46951303
68 1a5b8564...2ed0 Shielded 31 25.00315170
69 a7b21313...6190 22 0.02036982
70 72eb7ab9...efe7 12 49.92312717
71 89897069...3ca5 Shielded 21 12.51224882
72 95769d6d...b9ff 12 0.00158900
73 2e7b40e6...50f2 12 5.79752200
74 a6598551...f402 12 22.33773185
75 1a5c313d...d963 11 0.04202454
76 70ae656e...629e 12 0.19732200
77 a4bdef72...a1fc 11 0.04771200
78 98422e45...f47e 12 0.99766100
79 f64ab0d9...5a93 Shielded 12 99.99990000
80 a0975e5a...8f46 Shielded 12 25.01871454
81 1b675990...07af 1103 71.66881439
82 7c90d5d7...ccea 2124 54.27341827
83 0e1af80f...174b 12 0.13809811
84 abe00d99...d6af 12 180.86184211
85 56808d77...3d21 14 61.96349838
86 36acfb02...1815 12 21.57274112
87 f01c975c...8048 12 0.47158275
88 f48da20c...80b7 22 0.03264820
89 9265d0b6...c43c 12 178.55890721
90 b3b3547a...89c8 12 0.34158049
91 dd63dafa...63e9 42 8.00027389
92 0562a2d1...28f2 12 90.58890495
93 389e6875...6641 22 0.02291836
94 fd354dd6...d0b9 12 90.47788545
95 ceb02baa...7430 12 89.48249633
96 0078ce07...59e5 12 89.33244613
97 e07163f6...7f03 12 84.09244387
98 a8bff829...76e6 12 82.57135891
99 3b6fbbd6...92ca 12 82.48135665
...and 2 more transactions