Network
Every node the crawler has seen — the banked census and advertised-address topology. Read-only and observational; consensus is never affected.
3267
Nodes seen
18476
Topology edges
4106
Observations
4
Advertised in census
Last crawler sweep finished at unix 1785583653 (11485 sweeps banked).
Version distribution
| User agent | Nodes | Share | Max height |
|---|---|---|---|
| /ZClassic23:0.1.0/ | 1444 | 44.19% | 3200979 |
| /Zigma:0.1.0/ | 1010 | 30.91% | 3175590 |
| /MagicBean:2.1.1-10/ | 297 | 9.09% | 3200980 |
| MagicBean:5.4.2 | 172 | 5.26% | 0 |
| /MagicBean:2.1.2-beta6/ | 94 | 2.87% | 3200595 |
| (unknown) | 76 | 2.32% | 0 |
| /MagicBean:6.10.0/ | 60 | 1.83% | 3428142 |
| /MagicBean:2.1.1-1(zelcore)/ | 48 | 1.46% | 3200594 |
| /MagicBean:2.1.2-beta1/ | 28 | 0.85% | 3200705 |
| /MagicBean:9.1.0/ | 19 | 0.58% | 2820453 |
| /MagicBean:2.1.1-5/ | 17 | 0.52% | 3200594 |
| /MagicBean:2.1.2-beta2/ | 2 | 0.06% | 3176050 |
Nodes (25 of 3267)
Newest observation first. Most recent last_seen: unix 1785543535.
| Endpoint | User agent | Proto | Height | Last seen | Dials ok/try |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.209.104.118:44986 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200099 | 1785543535 | 1/1 |
| 38.90.28.135:57314 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200979 | 1785543455 | 1/1 |
| 51.178.179.75:8033 | /MagicBean:2.1.2-beta6/ | 170011 | 3200592 | 1785543437 | 20/62 |
| 208.110.65.74:40772 | MagicBean:5.4.2 | 170150 | 0 | 1785543414 | 1/1 |
| 205.209.104.118:8033 | (unknown) | 0 | -1 | 1785543406 | 678/712 |
| 40.160.53.56:37202 | /Zigma:0.1.0/ | 170011 | 3175590 | 1785543351 | 1/1 |
| 38.90.28.135:37414 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200979 | 1785543316 | 1/1 |
| 66.70.182.1:51783 | /MagicBean:2.1.1-10/ | 170011 | 3200980 | 1785543293 | 1/1 |
| 38.90.28.135:35332 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200979 | 1785543153 | 1/1 |
| 157.90.223.151:51526 | /MagicBean:2.1.1-10/ | 170011 | 3200980 | 1785543092 | 1/1 |
| 205.209.104.118:43642 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200979 | 1785542905 | 1/1 |
| 205.209.104.118:39794 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200979 | 1785542769 | 1/1 |
| 40.160.53.56:43882 | /Zigma:0.1.0/ | 170011 | 3175590 | 1785542745 | 1/1 |
| 165.169.99.110:56314 | /MagicBean:9.1.0/ | 170021 | 2028999 | 1785542723 | 1/1 |
| 38.90.28.135:37726 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200979 | 1785542643 | 1/1 |
| 205.209.104.118:57198 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200979 | 1785542521 | 1/1 |
| 205.209.104.118:53814 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200977 | 1785542334 | 1/1 |
| 205.209.104.118:33256 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200977 | 1785542144 | 1/1 |
| 40.160.53.56:33458 | /Zigma:0.1.0/ | 170011 | 3175590 | 1785542143 | 1/1 |
| 40.160.53.56:32942 | /Zigma:0.1.0/ | 170011 | 3175590 | 1785541542 | 1/1 |
| 208.110.65.74:38866 | MagicBean:5.4.2 | 170150 | 0 | 1785541358 | 1/1 |
| 40.160.53.56:45718 | /Zigma:0.1.0/ | 170011 | 3175590 | 1785540933 | 1/1 |
| 40.160.53.56:36286 | /Zigma:0.1.0/ | 170011 | 3175590 | 1785540332 | 1/1 |
| 140.174.189.17:8033 | /MagicBean:2.1.1-10/ | 170011 | 3200592 | 1785540314 | 23/62 |
| 38.90.28.135:58116 | /ZClassic23:0.1.0/ | 170011 | 3200947 | 1785540028 | 1/1 |
Most advertised endpoints
| Endpoint | Times seen | Distinct observers |
|---|---|---|
| 2604:2dc0:0100:2938:71c7:c03f:c065:171c:8033 | 1127 | 1084 |
| 205.209.104.118:8033 | 747 | 4 |
| 66.70.182.1:8033 | 184 | 184 |
| 157.90.223.151:9133 | 68 | 36 |
| 140.174.189.17:8033 | 67 | 40 |
| 162.55.92.62:9133 | 58 | 33 |
| 167.235.92.112:9133 | 55 | 33 |
| 51.178.179.75:8033 | 55 | 34 |
| 167.235.88.71:9133 | 54 | 33 |
| 77.237.233.12:8033 | 51 | 27 |